# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আঁচলতা মাদ্রাসা মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | দমদমা তিন মাথা ব্রীজ হতে রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে রাস্তা পুন: নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
3 | রামকৃষ্টপুর চৌদিঘী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
4 | চৌদিঘী মসজিদের সামনে পুকুরের ধার প্যালাসাইটিং নির্মাণ ও রাস্তা গর্ত ভরাট | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | নাগরকান্দি মাদারতোলা ব্রীজের নিকট সংস্কার | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০১ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | কুমিড়া পন্ডিতপুকুর হাইস্কুল মাঠ সংস্কার | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | বারুইপাড়া হইতে মুরারীদিঘী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | kabita | প্রস্তাবিত | ||
8 | মনিনাগ মধ্যপাড়া হইতে কারিগর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৮ | kabita | প্রস্তাবিত | ||
9 | কোচগাড়ী পাকা রাস্তা হইতে রানীপুকুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | kabita | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS