ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোঃ দুলাল সরদার | পিং অহেদ আলী | ৩৬ | ৪৬ | ভরতেতুলিয়া | ৯ |
|
2. | ’’ আব্দুস ছালাম | পিং মৃত আঃ জলিল | ৩৫ | ৪৭ | ভাটরা | ৬ |
|
3. | ’’ ফরহাদ আলী | ’’ ইয়াছিন আলী | ৮০ | ৪৮ | খরনা | ৫ |
|
4. | মোঃ আহম্মদ আলী | ’’ বাছেদ আলী | ৩৮ | ৪৯ | দুর্জূয়পুর | ৮ |
|
5. | ’’ অপি | ’’ মোজাহার আলী | ৩৫ | ৫০ | ডোহাবাড়ী | ১ |
|
6. | মোছাঃ জুলেখা বিবি | জং নুরন্নবী | ৩৩ | ৫১ | মাটিহাস | ৩ |
|
7. | ’’ এমনা বেওয়া | জং মৃত জোববার | ৫০ | ৫২ | হাটধুমা | ৫ |
|
8. | মোঃ আফজাল হোসেন | পিং তৈয়ব আলী | ৪২ | ৫৩ | মুরারীদিঘী | ২ |
|
9. | শ্রী ধপকান্ত | ’’ সুর্য্য কান্ত | ৩২ | ৫৪ | বৃকঞ্চি | ৪ |
|
10. | মোঃ এমরান হোসেন | ’’ ইসমাইল | ২০ | ৫৫ | মির্জাপুর | ৮ |
|
11. | মোঃ আল আমীন | পিং শফিকুল | ১৬ | ৫৬ | বৃকঞ্চি | ৪ |
|
12. | ’’ হাজের আলী | ’’ কছিমদ্দিন | ৪৮ | ৫৭ | মুরারী দিঘী | ২ |
|
13. | মোছাঃ পিয়ারা খাতুন | পিং মৃত ইসমাইল | ৩৮ | ৫৮ | বারইপাড়া | ৪ |
|
14. | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ’’ জাহের | ৩২ | ৫৯ | রোস্তমপুর | ২ |
|
15. | ’’ রোস্তম আলী | ’’ মমতাজ | ৩৮ | ৬০ | বড়কোষাশ | ২ |
|
16. | মোছাঃ আংগুরী | ’’ মোসলেম | ৩০ | ৬১ | ভরমাঝগ্রাম | ৯ |
|
17. | মোঃ শহীদ আলী | পিং কবদুল আলী | ১০ | ৬২ | নাগড়া | ৬ |
|
18. | মোছাঃ নাদিরা | ’’ নাছির | ২৫ | ৬৩ | বৃকঞ্চি | ৪ |
|
19. | ’’ সাজেদা | ’’ ছুমির মন্ডল | ৩২ | ৬৪ | ভরতেতুলিয়া | ৯ |
|
20. | ’’ অজেদা বিবি | জং আঃ গিন | ৪৬ | ৬৫ | আচলতা | ৭ |
|
21. | মোঃ আঃ আজিজ | পিং মৃত ছুহির উদ্দিন | ৩৫ | ৬৬ | মাধবকুড়ি | ২ |
|
22. | মোঃ শাহাদৎ আী | ’’ লালু মৃধা | ৪৫ | ৬৭ | মুরারী দিঘী | ২ |
|
23. | মোছাঃ সেলিনা বিবি | জং আফতাব আলী | ৩৫ | ৬৮ | ডোহাবাড়ী | ১ |
|
24. | মোঃ লালু | পিং মৃত জয়েন | ৫০ | ৬৯ | রোস্তমপুর | ২ |
|
25. | মীর শিহাব | পিং রায়হান | ৩০ | ৭০ | বৃকঞ্চি | ৪ |
|
26. | শ্রী নিরেন চন্দ্র | ’’ সভ্য চন্দ্র | ৩২ | ৭১ | চৌদিঘী | ৭ |
|
27. | মোছাঃ মোরশেদা | পিং মোবারক | ২৫ | ৭২ | ডোহাবাড়ী | ১ |
|
28. | মোঃ আবু বকর সিদ্দিক | ’’ আফাজ উদ্দিন | ৩২ | ৭৩ | মাড়িয়া | ৭ |
|
29. | ’’ ফজর আলী | ’’ আহাদ আলী | ৩৬ | ১৫৭ | ছোট কোষাষ | ২ |
|
30. | মোছাঃ মনিরা খাতুন | ’’ ইউনুছ আলী | ১৫ | ১৫৮ | ঐ | ২ |
|
31. | ’’ পরিমন বেগম | ’’ খংগা | ৩০ | ১৫৯ | ভাটরা | ৫ |
|
32. | মোঃ আঃ মান্নান | ’’ মোজাফ্ফর | ২০ | ১৬০ | হাটধুমা | ৫ |
|
33. | ’’ খলিলুর রহমান | ’’ ছামছুর রহমান | ৩৫ | ১৬১ | কোলদিঘী | ৫ |
|
34. | ’’ সোহেল | ’’ টুকু মিয়া | ১৪ | ১৬২ | হাটধুমা | ৫ |
|
35. | ’’ স্বপন আকন্দ | ’’ আবু জাফর | ৩৬ | ১৬৩ | রামকৃষ্টপুর | ৭ |
|
36. | মোছাঃ মোয়েনা বেওয়া | ’’ আয়েন উদ্দিন | ৩০ | ১৬৪ | চৌদিঘী | ৭ |
|
37. | ’’ মুক্তা খাতুন | ’’ টুকু | ৩৫ | ১৬৫ | মাড়িয়া | ৭ |
|
38. | ’’ তহমিনা | ’’ তছন উদ্দিন | ৩২ | ১৬৬ | কবি পাড়া | ৭ |
|
39. | ’’ তায়সা বিবি | জং তালেব আলী | ৩০ | ১৬৭ | নাগরকান্দি | ১ |
|
40. | মোঃ কাজল সরদার | পিং আফজাল হোসেন | ১৪ | ১৬৮ | মুরারী দিঘী | ৩ |
|
41. | মোছাঃ জান্নাতী খাতুন | ’’ মোফাজ্জল | ১১ | ১৬৯ | কোষাষ | ২ |
|
42. | শ্রী মুকুল চন্দ্র সরকার | ’’ লক্ষী চন্দ্র | ৪০ | ১৭০ | ছোটকঞ্চি | ৪ |
|
43. | মোছাঃ আছমা খাতুন | ’’ আফজাল | ৩০ | ১৭১ | ভাটরা | ৬ |
|
44. | মোঃ সানজিত আলী | ’’ আবু বকর সিদ্দিক | ৮ | ২২০ | কোলদিঘী | ৫ |
|
45. | মোছাঃ হাজেরা বিবি | জং আঃ কুদ্দুস আলী | ৪০ | ২২১ | রামকৃষ্টপুর | ৭ |
|
46. | মোঃ হারুন রশিদ | পিং মোহাম্মদ | ৩৪ | ২২২ | খরনা | ৫ |
|
47. | ’’ ওসমান আলী ফকির | ’’ ফাজিল ফকির | ৫২ | ২২৩ | ঐ | ৫ |
|
48. | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | ’’ জয়দুল হক | ৩১ | ২২৪ | বিষ্ণপুর | ১ |
|
49. | ’’ জামিলা খাতুন | ’’ জোববার আলী | ১৮ | ২২৫ | কোষাষ গজারি পাড়া | ২ |
|
50. | মোঃ আঃ গাফ্ফার | ’’ মিলটন | ১৫ | ২২৬ | দমদমা | ২ |
|
51. | ’’ মোসলেম উদ্দিন | ’’ ময়েজ উদ্দিন | ৪৫ | ২২৭ | বৃকঞ্চি | ২ |
|
52. | ’’ ফরহাদ | ’’ কফিল | ২৫ | ২৫৫ | বারইপাড়া | ৪ |
|
53. | মোছাঃ ছায়মা খাতুন | ’’ রহমত আলী | ৩০ | ২৫৬ | খরনা | ৫ |
|
54. | মোঃ শফিকুল আলম | ’’ শাহ জাহান আলী | ১৪ | ২৫৭ | হাটধুমা | ৫ |
|
55. | ’’ আবু সাইদ | ’’ আঃ হামিদ | ১৩ | ২৫৮ | নাগড়া | ৬ |
|
56. | ’’ আজিজুর রহমান | ’’ ফজের আলী | ৫৫ | ২৫৯ | রামকৃষ্টপুর | ৭ |
|
57. | ’’ আব্দুর রহমান | ’’ জসমত | ৫৫ | ২৬০ | ছোটকোষাষ | ২ |
|
58. | মোছাঃ শাহনাজ | ’’ শাহাদত | ১০ | ২৬১ | ভরমাঝগ্রাম | ৯ |
|
59. | মোঃ করিম | ’’ আইয়ুব | ১২ | ২৬২ | নাগড়া | ৬ |
|
60. | শ্রী সুদেব | ’’ সুজন | ৪০ | ২৯৯ | মহাকুড়ি | ৩ |
|
61. | মোঃ ইয়াকুব আলী | ’’ আঃ রহিম | ৪৫ | ৩০০ | ভরতেতুলিয়া | ৯ |
|
62. | ’’ আবু সাইদ | ’’ ইউসুফ | ৪২ | ৩০১ | বৃকঞ্চি | ৪ |
|
63. | ’’ সখিন উদ্দিন | ’’ ছৈমতুল্যা | ৭২ | ৩০২ | ভরতেতুলিয়া | ৯ |
|
64. | মোছাঃ মোর্শেদা | ’’ মতলুবুর | ৩৫ | ৩০৩ | ভাটরা | ৬ |
|
65. | মোঃ আপন | ’’ আহেদালী | ২৫ | ৩০৪ | ভরতেতুলিয়া | ৯ |
|
66. | ’’ ইমদাদুল | ’’ মুন্সী | ১৪ | ৩০৫ | শীশনগর | ২ |
|
67. | শ্রীমতি রজকিনী | ’’ ভরত চন্দ্র | ৫৫ | ৩০৬ | মহাকুড়ি | ৩ |
|
68. | মোঃ আব্দুর রহিম | ’’ খয়ের আলী | ৬০ | ৩৩৪ | গ্রামধুমা | ৬ |
|
69. | ’’ ইছার উদ্দিন | ’’ মাহতুল্যা | ৭ | ৩৩৫ | রামকৃষ্টপুর | ৭ |
|
70. | মোঃ ফজলু | ’’ ইদন | ৬০ | ৩৩৭ | খরনা | ৫ |
|
71. | মোছাঃ সামিনা | পিং সাগের আলী | ৬০ | ৩৩৭ | ঝিনাহ | ৬ |
|
72. | মোঃ মজিবর | ’’ বেলায়েত | ৬০ | ৩৩৭ | বড়কোষাষ | ২ |
|
73. | মোছাঃ রজুফা | ’’ রহিম | ৩২ | ৩৩৯ | নাগরকান্দি | ১ |
|
74. | শ্রীমতি কাজলী | ’’ হারান চন্দ্র | ১৫ | ৩৫৩ | ঐ | ১ |
|
75. | বৈশাখী | লক্ষণ |
|
| কালিয়াগাড়ী | ১ |
|
76. | মোঃ নান্নু | মৃত তোফাজ্জল মন্ডল |
|
| শশিনগর | ২ |
|
77. | মোছাঃ রিমা আক্তার | মোঃ আঃ আলীম |
|
| ভাটরা | ৬ |
|
78. | মোঃ উমর ফারম্নক | মোঃ ফেরদৌস |
|
| দোপকুরিযা | ৬ |
|
79. | গীতা দাস | নন্দলাল দাস |
|
| আঁচলতা | ৭ |
|
80. | মোঃ শফিকুল সরদার | মৃত কেতু সরদার |
|
| মনিনাগ | ৮ |
|
81. | মোছাঃ কুলসুম বেগম | মোঃ রবিয়া প্রামানিক |
|
| ভড়তেতুলিয়া | ৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS